青岛到卡加延德奥罗港 CAGAYAN DE ORO国际物流货代海运亚马逊双清到门FBA海卡海派DDP
| 港口代码 | PHCGY | 城市 | CAGAYAN DE ORO 卡加延德奥罗 |
| 港口中文 | 卡加延德奥罗 | 港口英文 | CAGAYAN DE ORO |
| 国家 | 菲律宾 Philippines | 地区 | 东南亚 |
| 航线中文 | 东南亚 | 航线英文 | SOUTH EAST ASIA LINE |
| 锚地: | 类型: | 港口城市 |
| 港口代码 | PHCGY | 城市 | CAGAYAN DE ORO 卡加延德奥罗 |
| 港口中文 | 卡加延德奥罗 | 港口英文 | CAGAYAN DE ORO |
| 国家 | 菲律宾 Philippines | 地区 | 东南亚 |
| 航线中文 | 东南亚 | 航线英文 | SOUTH EAST ASIA LINE |
| 锚地: | 类型: | 港口城市 |
| 港口代码 | PHANT | 城市 | ANTIMONAN 安蒂莫纳 |
| 港口中文 | 安蒂莫纳 | 港口英文 | ANTIMONAN |
| 国家 | 菲律宾 Philippines | 地区 | |
| 航线中文 | 东南亚 | 航线英文 | SOUTH EAST ASIA LINE |
| 锚地: | 类型: | 港口城市 |
阿纳根港口介绍
SEE GINGOOG 菲律宾棉兰老岛北部港口。采用东8区标准时。最大吃水为8.53米,水的载重密度为1025。潮差为1.83米, 盛行西南和东北季风。强制引航,没电台。工作时间:每天24小时分三班。港口服务设施有:小汽艇、医疗、淡水、给养,没有修船、加燃料、干船坞、牵引、排污和遣返。阿纳坎港是棉兰老岛上的一个木材港。锚地有良好的掩护。防波堤长67.66米,系泊处水深为7.62-9.14米。原木和木材都在防波堤上装船,防波堤上备有2辆15吨和1辆25吨起重机。港内可提供干鲜货的储藏。
| 港口代码 | PHANA | 城市 | ANAKAN 阿纳根 |
| 港口中文 | 阿纳根 | 港口英文 | ANAKAN |
| 国家 | 菲律宾 Philippines | 地区 | |
| 航线中文 | 东南亚 | 航线英文 | SOUTH EAST ASIA LINE |
| 锚地: | 类型: | 港口城市 |
| 港口代码 | PHAMU | 城市 | AMUNITAN 阿姆尼坦 |
| 港口中文 | 阿姆尼坦 | 港口英文 | AMUNITAN |
| 国家 | 菲律宾 Philippines | 地区 | |
| 航线中文 | 东南亚 | 航线英文 | SOUTH EAST ASIA LINE |
| 锚地: | 类型: | 港口城市 |
| 港口代码 | PHABU | 城市 | ABUYOG 阿布约 |
| 港口中文 | 阿布约 | 港口英文 | ABUYOG |
| 国家 | 菲律宾 Philippines | 地区 | |
| 航线中文 | 东南亚 | 航线英文 | SOUTH EAST ASIA LINE |
| 锚地: | 类型: | 港口城市 |
宿务港口介绍
FUEL:FUEL OIL DRY DOCKS:MAX 6,000 D.W.T. 菲律宾商港。位于该国中南宿务岛东侧的中腰部,临保和海峡。北踞怡朗港175海里,距八打雁港311海里,距马尼拉港392海里,至香港962海里,南至三宝颜港252海里。有机场。港区沿海岸东北-西南伸展,其中南部原港区略向东台形成钝三角,沿边有10个长140-260米不等顺岸泊位,水深3.7-7.9米;三角北边还有三个东南伸的突堤,长154-157米,沿边两侧有6个水深7.8米的泊位;港区北部为新开发区,有10个顺岸泊位,各长200米,沿边水深在海图基准面以下9米,其中北段有4个用于集装箱装卸,水深10.5米,其它用于杂货、谷物等散货的装卸。此外在港区附近还有5个石油泊位,沿边水深1个为4.7米、3个为7.8米、1个为9.4米。全港30多个泊位,货物年吞吐量估计在1000万吨以上。出口椰干、椰油、马尼拉麻、烟叶、矿砂、鱼产品;进口石油、小麦、杂货大等。
| 港口代码 | PHCEB | 城市 | CEBU 宿务 |
| 港口中文 | 宿务 | 港口英文 | CEBU |
| 国家 | 菲律宾 Philippines | 地区 | 东南亚 |
| 航线中文 | 东南亚 | 航线英文 | SOUTH EAST ASIA LINE |
| 锚地: | 黑色1号浮外 1.00海里 | 类型: | 港口城市 |
| 港口代码 | PHMNS | 城市 | Manila 马尼拉市 |
| 港口中文 | 马尼拉南港 | 港口英文 | MANILA (SOUTH) |
| 国家 | 菲律宾 Philippines | 地区 | 东南亚 |
| 航线中文 | 东南亚 | 航线英文 | SOUTH EAST ASIA LINE |
| 锚地: | 类型: | 港口 |
| 港口代码 | PHMNH | 城市 | Manila 马尼拉市 |
| 港口中文 | 马尼拉北港 | 港口英文 | MANILA (NORTH) |
| 国家 | 菲律宾 Philippines | 地区 | 东南亚 |
| 航线中文 | 东南亚 | 航线英文 | SOUTH EAST ASIA LINE |
| 锚地: | 类型: | 港口 |
韦斯顿港口介绍
马来西亚东部港口,在沙巴州。
| 港口代码 | MYWES | 城市 | WESTON 韦斯顿 |
| 港口中文 | 韦斯顿 | 港口英文 | WESTON |
| 国家 | 马来西亚 Malaysia | 地区 | 东南亚 |
| 航线中文 | 东南亚 | 航线英文 | SOUTH EAST ASIA LINE |
| 锚地: | 类型: | 港口城市 |
华莱士港口介绍
马来西亚东部港口,临近斗湖。
| 港口代码 | MYWAB | 城市 | WALLACE BAY 华莱士 |
| 港口中文 | 华莱士 | 港口英文 | WALLACE BAY |
| 国家 | 马来西亚 Malaysia | 地区 | 东南亚 |
| 航线中文 | 东南亚 | 航线英文 | SOUTH EAST ASIA LINE |
| 锚地: | 类型: | 港口城市 |
展华威国际物流有限公司成立于2007年,系国家经贸部批准成立的一级货代公司,总部位于青岛,并在上海、深圳等地设有分公司。主营有FBA物流、海外仓、传统海运空运代理、海空联运、陆运、海铁联运、仓储等业务,主要承揽整箱、拼箱、特种箱、散杂货、私人物品、危险品、大宗化工品等进出口业务,是一家专业的外贸综合服务提供商。
手机:18253269597
邮箱:steven@qdzhv.com
青岛总部:青岛市中山路44-46号百盛商务中心3311室
黄岛分公司:青岛市黄岛区长江西路 118 号青铁广场17层
上海分公司:上海市杨浦区大连路588号宝地广场A座1204B室
深圳分公司:深圳市南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心一期8号楼1405-10室


